Intitulé de la formation | La veille à l’international |
Référence | SE21028 |
Résultats opérationnels et d’impact en situation de travail | Cette formation a pour objectif de permettre aux créateurs et repreneurs d’entreprises ou dirigeants de TPE, ayant engagé un développement des ventes et/ou des achats à l’international ou prévoyant de le faire sur le court-terme, de réaliser leur veille sur un ou plusieurs marchés à l’étranger. |
Objectifs pédagogiques | Les objectifs pédagogiques sont : – Définir les informations à collecter – Collecter de l’information – Exploiter et analyser l’information – Diffuser l’information en interne |
Programme | 1) La veille : objectifs et enjeux 2) Recueillir des informations 3) Exploiter et analyser les informations collectées 4) Diffuser les informations collectées 5) Plan de veille et budget 6) Les autres méthodes de suivi des marchés |
Prérequis | Formation à destination des créateurs ou repreneurs d’entreprises et dirigeants de TPE. |
Modalités et délais d’accès | Un entretien téléphonique est à prévoir, un à deux jours après réception de l’inscription du stagiaire, pour valider que les objectifs de la formation correspondent bien aux besoins des créateurs, repreneurs d’entreprises et dirigeants de TPE et procéder à des ajustements du programme si besoin. Dans le cas où il y a un échange téléphonique, un RDV en face-à-face ou par visioconférence entre le stagiaire et un membre de l’équipe de Louraco Research & Consulting avant inscription, cet entretien pourra ne pas avoir lieu. Dans le cas des dirigeants de TPE déjà en activité, des délais d’acceptation de la prise en charge par les FAF, sont à prévoir. Nous contacter, car le traitement est au cas par cas. |
Tarif (coût TTC par participant) | 390 EUR |
Durée | 1 journée, soit 7 heures |
Horaires | 9h30 – 12h30 et 14h00 – 17h00 |
Lieu de formation | 46 bis, avenue du Maine – 75014 Paris |
Matériel à prévoir | – Ordinateur portable (facultatif) – Microsoft avec Word et Excel (facultatif) |
Prochaines dates | Lundi 11 juillet 2022 Lundi 29 août 2022 |
Nombre de participants | 6 à 12 |
Formateur | Catherine Louraco, titulaire d’un Master « Mercatique – spécialité Vente et Distribution », est une professionnelle du marketing et de la vente. La formatrice dispense des formations à des porteurs de projets d’entreprise et à des entrepreneurs dans les domaines marketing-commercial-communication et commerce international. |
Dispositif d’évaluation | – Mesure de la satisfaction à chaud sur l’organisation, les qualités pédagogiques, les méthodes et les supports utilisés – QCM à la fin de la formation et/ou présentation de veille |
Méthodes et moyens pédagogiques | – Exposé théorique conforme diaporama diffusé pendant la formation et remis aux stagiaires à la fin de celle-ci. – Cas sur la veille. |
Accessibilité aux personnes handicapées | Cette action de formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous contacter pour plus de détail. |
Suivi après formation | Réponses à des questions par email, téléphone et/ou visioconférence pendant 2 mois. Si nécessaire RDV individuel pendant ou après la formation de 1 à 2 heures. |
Divers | Louraco Research & Consulting est un organisme de formation enregistré sous le numéro 11755743275 auprès du préfet de la région d’Ile-de-France et exonéré de TVA cf. Art. 261.4.4 a du CGI. ID Datadock : 0071914. Certificat Qualiopi n°FRCM21688 valable jusqu’au 18/11/2024. |
Mise à jour | 15/05/2022 |
Pour s’inscrire ou en savoir plus…